VI Congreso de la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino
    Nov - Nov
    28
    29
  
  
  Fecha: 28-Nov-2018
Tags: porcino , producción , mejora , genética , alimentación
Fuente: Anavepor
Hora de inicio: 09:00
| 28 DE NOVIEMBRE (Miércoles) AUDITORIO DE ZARAGOZA | ||
| 09:00 | Acreditaciones y entrega de documentación de los talleres. | 
|
| 11:00 a 14:00 | JORNADA SATÉLITE. Presentaciones técnicas de los Patrocinadores  | 
|
| 11:00-11:20 | Últimas novedades en el campo de la inseminación Noelia Mendoza MAGAPOR  | 
|
| 11:00-11:20 | Nueva herramienta de control para Leptospira porcina Marcial Marcos Cienfuegos MSD Animal Health  | 
|
| 11:20-11:40 | ¿Tienes portadores en tu granja? Comparación de métodos de muestreo para principales agentes del CRP.  José Luis Arnal Bernal EXOPOL  | 
|
| 11:20-11:40 | Trazabilidad en los procesos de vacunación Montserrat Ortiz HIPRA  | 
|
| 11:40-12:00 | Del análisis del dato a la optimización y la predicción Fernando Alonso Martín AGRIFOOD  | 
|
| 11:40-12:00 | Reducción de medicaciones, programas Milkiwean para lechones. Joan Mayol TROUW NUTRITION  | 
|
| 12:00-12:20 | Nuevos programas vacunales frente a PRRS, Circovirus y Micoplasma Javier Abadías ZOETIS  | 
|
| 12:00-12:20 | El Duroc para calidad de carne Naila Gómez GEPORK  | 
|
| 12:20-12:40 | ConverMAX®: Mejorando los índices productivos y bienestar animal Guillermo Álvaro CARGILL  | 
|
| 12:20-12:40 | Evolución y relevancia del virus Influenza porcina en la península Ibérica  Carlos Casanovas Granell IDT  | 
|
| 12:40-13:00 | Experiencias prácticas en la vacunación frente a APP Sonia Cárceles CEVA  | 
|
| 12:40-13:00 | Nuevas herramientas para el control de M. hyopneumoniae Gloria Abella BOEHRINGER INGELHEIM  | 
|
| 13:00-13:20 | Uso racional de antibióticos a través de la higiene de la piel del lechón Nacho Fernández Usón FATRO  | 
|
| 13:00-13:20 | Control de pleuronemonía porcina por APP mediante autovacunas Francisco Gómez SP VETERINARIA  | 
|
| 15:30 | Autobús a la Facultad de Veterinaria (desde Auditorio) | 
|
| 16:00-17:30 | TALLERES FACULTAD DE VETERINARIA | 
|
| 1 | Necropsias e interpretación lesional Marcelo Las Heras y Josán García  | 
|
| 2 | Cirugía de campo Cristina Bonastre y Sara Fuente  | 
|
| 3 | ¿Como obtener información útil para la granja mediante el estudio del aparato reproductivo de las cerdas eliminadas al matadero? María Victoria Falceto  | 
|
| 16:00-17:30 | TALLERES AUDITORIO DE ZARAGOZA | 
|
| 4 | Business intelligence y sistemas predictivos como herramientas de mejora en la producción porcina. Ejemplos prácticos Jorge Gonzalo  | 
|
| 5 | Análisis económico de la reproducción Pep Font  | 
|
| 6 | Manejo de cerdos cebo de vida Fran Gonzalvo  | 
|
| 7 | Procesos nerviosos en porcino¿Cómo hacer un buen diagnóstico? Gema Chacón y Desirée Martín  | 
|
| 8 | Modelización de cerdos de cebo Guillermo Usero  | 
|
| 9 | Alimentación de las futuras reproductoras José Antonio Crespo  | 
|
| 10 | Control integral de bioseguridad e higiene en las explotaciones Carlos Martínez  | 
|
| 11 | Manejo de los recursos humanos en las granjas de reproductoras Lali Coma  | 
|
| 17:45 | Autobús de la Facultad de Veterinaria (al Auditorio) | 
|
| 18:00-18:30 | Pausa. Visita exposición de pósteres | 
|
| 18:30-20:00 | Concurso de: Casos clínicos / Fotografías / Comunicaciones / Bussines Game Clinic Cas | 
|
| 21:00 | Cena popular | 
|
| 29 DE NOVIEMBRE (Jueves) AUDITORIO DE ZARAGOZA | ||
| 08:30 | Acreditaciones y entrega de documentación del congreso | 
|
| 09:30 | Ponencia inaugural Grandes tendencias económicas y geopolíticas globales: implicaciones para el sector de la carne Federico Steinberg  | 
|
| 10:15 | Inauguración oficial del congreso Presidida por el Ilmo. Sr. D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad  | 
|
| 11:00 | Pausa-café y visita a la exposición de pósteres | 
|
| 11:30-14:00 | SESIONES SIMULTÁNEAS: | 
|
| ● | Sala 1. INSTALACIONES Ventilación natural: principios y eficiencia Joan Escobet  | 
|
| Diseño de instalaciones en grandes unidades porcinas Heraclio Corchón y Joan del Sol  | 
||
| Auditorias medioambientales Rosa Gallart  | 
||
| ● | Sala 2. SANIDAD Bases para un control eficaz de las infecciones por Actinobacillus pleuropneumoniae Marcelo Gottschalk  | 
|
| Estrategias de aclimatación de cerdas para Mycoplasma hyponeumoniae Marina Sibila  | 
||
| Nuevas estrategias de control en el PRRS Enric Mateu  | 
||
| ● | Sala 3. GENÉTICA Selección genómica en porcino y perspectivas futuras Noelia Ibáñez  | 
|
| Más allá de la genómica: ¿que viene después? Luis Varona  | 
||
| MESA REDONDA. ¿Hacia dónde va la genética? Jordi Vila, Juan Manuel Herrero, Anne Duclos y Jesús Echart  | 
||
| ● | Sala 4. REPRODUCCIÓN Estrategias sobre eficacia reproductiva Juan Luis Úbeda  | 
|
| Bienestar de la cerda al parto Luis Sanjoaquín  | 
||
| Novedades en la evaluación de la calidad seminal e influencia en la granja Raquel Ausejo  | 
||
| ● | Sala 5. ALIMENTACIÓN Importancia de la homogeneidad de pesos al matadero ¿Cómo conseguirlo? David Solà  | 
|
| Soluciones nutricionales para mejorar la supervivencia de los lechones al nacimiento Pieter Langendijk  | 
||
| Claves de la nutrición post destete sin antibióticos Aitor Balfagón  | 
||
| 14:00 | Almuerzo de trabajo y visita a la exposición de pósteres | 
|
| 15:30 | PREMIOS Concurso de Casos clínicos, Fotografía y Comunicaciones  | 
|
| 16:00-17:00 | Ponencia de clausura Competitividad en el Porcino a nivel internacional Luis Cerdán  | 
|
| 17:00 | ACTO DE CLAUSURA | 
|
| 17:30 | Asamblea de ANAVEPOR | |